产品分类
详细介绍
全自动抗渗仪混凝土耐久性实验一直以来都是材料设计者和建筑设计师们关注的焦点问题,因为这直接关系到人们生活和生产的安全问题。作为评价耐久性的主要措施,抗渗性能测试方法的研究也就变得尤为重要。
混凝土抗渗试验除了繁琐和效率低下,主要痛点还是试验量巨大。顺应广大客户的需求,自主研发全自动自密封抗渗仪。推出新款6组36块。全自动抗渗系统,无需涂抹任何密封材料、自动密封、自动加压、自动恒压、自动计时、自动判断渗漏、自动记录数据、自动脱模、实时监控; 让检测环境更为整洁。
全自动抗渗仪自主研发,智能化混凝土抗渗性能检测设备,操作简单,性能稳定,结果可靠。
一、工作效率高
一次可做36块抗渗试验。每组试验独立控制,互不影响。
二、自动密封,自动装卸
只需将试件放置在试模底座上,无需涂抹任何密封材料,点击开始按钮,设备就会自动装夹试件,自动密封,自动进行试验。试验完毕后,试件自动从模腔中脱出。
三、人体工程学设计,节省空间
6组试件36块,试件摆放高高度 1. 5米,占地面积 ,惊人的1.5㎡试块正放,安静环保。
四、智能设置
本设备试验过程全部由电脑控制,自动加压、自动监测、自动判断、自动记录,断电保护。无需人为干预,实现智能化混凝土抗渗试验。
五、技术参数
主体结构 | 1、一体式结构设计; 2、采用气囊紧固式密封结构设计; 3、采用大功率、高精度伺服系统控制; 4、具备自动装膜、密封、检测、判断、脱模; 5、每层独立水泵控压、试件独立测控判断; |
工作方式 | 1、全过程自动控制试验; 2、两种试验模式可选(逐级加压法和渗透高度法); 3、无需涂抹任何密封材料、自动密封、自动加压、自动恒 压、自动计时、自动判断渗漏、自动记录数据、自动脱模、 实时监控; |
试验模数 | 1、每层可装6个试件(独立测控、独立判断); 2、共6层可装36个试件; |
试样摆放高度 | 1、高层(第六层):1.5米; 2、低层(首层):0.27米; 3、可定制5层 |
适用试件尺寸 | φ175*φ185*150MM; |
试验机示值相对误差 | ≤±1%; |
水压显示精度 | 0.001MPA; |
设备稳压启动差值 | 1、逐级加压法:±0.005MPA; 2、渗透高度法:±0.025MPA; |
设备总功率 | 瞬时3200W;正常工作500W; |
设备外形尺寸 | 长2350MM宽830MM高2130MM; |
安装条件 | 市电220V50HZ,±10%; |
自主设计结构 | 1、全自动压模脱模抗渗透试验仪的气囊制造方法; 2、抗渗透试验仪独立试件的气囊紧固式密封结构; 3、每层独立水泵控压、试件独立测控判断; |
安全试验设计 | 采用远红外安全光幕门应用设计,防止因操作不当对试验员造成伤害; |
外形设计 | 立式(5层、6层)、超薄、节省占地空间; |
产品咨询